XVIII мемориал А.Н.Балахонкина
22 апреля 2007г., Юнгеровские овраги


Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


Ж14, 5 КП, 2.250 км, нач.дист.: Балахонкина Е.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Бурганова Анна            "Абрис"              II    215 1994 00:20:14      1         2:43(  2)    3:12(  1)    3:29(  2)    5:31(  1)    5:15(  2)    0:04
   2 Шамина Людмила            "Абрис"              II    216 1994 00:22:12      2         2:33(  1)    6:04(  8)    2:56(  1)    5:42(  2)    4:51(  1)    0:06
   3 Перстенева Ира            ЦВО "Творчество"           246      00:26:31      3         3:12(  3)    4:07(  3)    5:55(  4)    7:28(  3)    5:38(  3)    0:11
   4 Коробова Юля              Шлямова В.К.                67 1993 00:28:44      4         3:20(  4)    4:17(  4)    5:17(  3)    8:21(  4)    7:18(  7)    0:11
   5 Онищенко Татьяна          "Абрис"              IIю   220 1994 00:33:38      5         4:01(  5)    3:59(  2)    6:51(  7)   12:45(  6)    5:54(  5)    0:08
   6 Паветкина Ольга           ЦВО "Творчество"           244      00:37:52      6      
   7 Япрынцева Даша            Шлямова В.К.         IIю    64 1994 00:38:25      7         5:56(  8)    5:15(  7)    6:47(  5)   11:58(  5)    8:18(  8)    0:11
   8 Костина Анна              "Абрис"              IIю   218 1994 00:39:41      8         8:54( 10)    5:10(  6)    6:50(  6)   12:48(  7)    5:53(  4)    0:06
   9 Кривошеева Анастасия      "Абрис"              IIю   219 1994 00:48:54      9         4:02(  6)    4:31(  5)   18:47(  8)   15:01(  8)    6:23(  6)    0:10
  10 Войцехович Саша           Шлямова В.К.         IIIю   49 1994 01:05:43     10         5:01(  7)    9:13( 10)   20:40(  9)   19:33( 10)   10:53( 10)    0:23
  11 Цветинович Лена           Шлямова В.К.         IIIю   50 1994 01:07:17     11         7:02(  9)    9:09(  9)   20:52( 10)   19:22(  9)   10:32(  9)    0:20
  12 Ковалева Алена            ЦВО "Творчество"           245                             29:19( 11)   15:18( 11)   22:42

Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


Ж16, 7 КП, 2.400 км, нач.дист.: Балахонкина Е.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Туймешова Евгения         "Абрис"              I     211 1992 00:17:37      1         0:36(  1)    3:36(  2)    4:56(  1)    2:07(  1)    2:59(  1)    1:33(  1)    1:44(  1)    0:06
   2 Шильцова Марина           "Абрис"              III   214 1991 00:27:43      2         2:52(  5)    4:35(  3)    9:10(  3)    2:38(  4)    4:27(  5)    2:07(  5)    1:47(  2)    0:07
   3 Цыганова Елена            Саксор Птичкин       I     191 1992 00:29:47      3         0:50(  2)    9:39(  5)    9:04(  2)    2:37(  3)    3:38(  3)    1:45(  3)    2:06(  4)    0:08
   4 Исаева Анастасия          "Абрис"              II    212 1991 00:30:54      4         1:20(  4)    3:33(  1)   16:35(  4)    2:33(  2)    3:19(  2)    1:36(  2)    1:51(  3)    0:07
   5 Бильдина Светлана         "Абрис-2"            Iю     27 1992 00:41:40      5         1:04(  3)    5:06(  4)   17:36(  5)    8:39(  5)    4:14(  4)    2:17(  6)    2:35(  6)    0:09
   6 Власова К                 Саксор Птичкин       I     201 1992 01:11:55      6        10:13(  6)   14:49(  6)   28:03(  6)    9:02(  6)    5:20(  6)    2:02(  4)    2:14(  5)    0:12

Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


Ж18, 10 КП, 4.600 км, нач.дист.: Балахонкина Е.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Шойхет Екатерина          "Абрис"              II    210 1990 00:49:21      1         4:39(  2)    3:19(  1)    3:14(  4)    3:11(  1)    5:21(  3)    3:50(  1)    5:08(  1)    6:29(  1)    8:45(  1)    5:18(  1)    0:07
   2 Михайлова Анна            ВАЗ-Формула          II     17 1990 00:55:25      2         4:16(  1)    3:44(  2)    1:19(  1)    3:58(  2)    4:32(  2)    5:13(  2)    7:51(  2)    7:06(  4)   10:59(  3)    6:19(  2)    0:08
   3 Маркова Дарья             ВАЗ-Формула          III    16 1989 00:58:30      3         5:56(  3)    5:06(  3)    1:21(  2)    3:58(  2)    4:31(  1)    5:14(  3)    8:01(  3)    6:55(  3)   10:58(  2)    6:22(  3)    0:08
   4 Гайворонская Анастасия    "Абрис"              III   213 1990 01:19:42      4         8:47(  4)    6:50(  4)    2:38(  3)    5:21(  4)    6:20(  4)    5:36(  4)   12:24(  4)    6:43(  2)   12:39(  4)   12:14(  4)    0:10

Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


Ж21, 10 КП, 4.600 км, нач.дист.: Балахонкина Е.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Самаркина Елена           Самаркина Е.А.       МС     99 1978 00:39:50      1         5:15(  6)    2:47(  2)    2:30(  5)    2:48(  1)    3:32(  1)    3:07(  1)    4:22(  1)    4:20(  2)    6:45(  1)    4:06(  1)    0:18
   2 Тугушева Фируза           "Абрис"              МС    209 1984 00:41:44      2         4:23(  3)    3:25(  4)    1:27(  3)    4:03(  5)    3:34(  2)    3:30(  2)    4:27(  2)    4:24(  4)    7:05(  2)    5:20(  5)    0:06
   3 Рябова Наталья            ВАЗ-Формула          КМС    22 1961 00:42:25      3         4:40(  5)    3:26(  5)    1:20(  2)    3:47(  4)    4:04(  3)    3:44(  4)    4:54(  3)    4:17(  1)    7:16(  3)    4:47(  3)    0:10
   4 Корчагина Настя           "Абрис-2"                  255      00:46:24      4         4:35(  4)    3:59(  7)    2:38(  6)    3:39(  3)    5:00(  6)    3:40(  3)    5:00(  4)    4:23(  3)    7:33(  5)    5:46(  6)    0:11
   5 Галаган Вера              "Абрис"                    247      00:49:02      5         4:18(  2)    3:10(  3)    1:10(  1)    7:27(  7)    4:09(  4)    5:35(  5)    5:28(  5)    5:21(  5)    7:21(  4)    4:56(  4)    0:07
   6 Шабанова Анна             "Абрис-2"            II     36 1987 00:52:36      6         4:07(  1)    2:43(  1)    2:44(  7)    3:01(  2)    5:12(  7)    5:36(  6)    7:26(  7)    9:24(  7)    7:49(  6)    4:27(  2)    0:07
   7 Елынкина Валерия          Лично                      254      01:01:54      7         8:23(  7)    3:41(  6)    1:57(  4)    4:33(  6)    4:46(  5)    8:01(  7)    6:40(  6)    5:34(  6)   10:57(  7)    7:12(  7)    0:10

Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


Ж35, 10 КП, 4.000 км, нач.дист.: Балахонкина Е.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Пронина Марина            Пронина М.           КМС   137      00:40:53      1         3:00(  2)    5:15(  4)    4:18(  1)    2:21(  1)    2:51(  3)    3:22(  1)    2:24(  2)    5:16(  1)    6:24(  2)    5:24(  2)    0:18
   2 Дворянская Наталья        "Юный Динамовец"     I      80 1969 00:45:37      2         3:27(  3)    4:07(  1)    5:10(  2)    6:57(  5)    2:08(  1)    4:14(  2)    2:48(  3)    5:40(  2)    5:41(  1)    5:17(  1)    0:08
   3 Лахмина Татьяна           ВАЗ-Тольятти         КМС    14 1952 00:47:47      3         5:53(  5)    4:11(  2)    5:44(  4)    2:47(  2)    2:19(  2)    4:32(  3)    2:23(  1)    7:42(  4)    6:30(  3)    5:36(  3)    0:10
   4 Мирошниченко Юлия         "Юный Динамовец"     I      85 1971 00:48:22      4         2:54(  1)    4:15(  3)    5:24(  3)    3:21(  3)    3:09(  4)    5:16(  4)    3:34(  4)    6:26(  3)    7:08(  4)    6:47(  4)    0:08
   5 Фокеева Ирина             "Юный Динамовец"     II     87 1969 01:07:47      5         4:13(  4)    6:05(  5)    5:53(  5)    3:48(  4)    5:33(  5)    9:12(  5)    3:43(  5)   10:16(  5)    9:39(  5)    9:07(  5)    0:18

Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


Ж45, 8 КП, 3.650 км, нач.дист.: Балахонкина Е.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Ходакова Татьяна          "Сатурн"                   158      00:55:13      1        10:45(  2)    6:49(  3)    4:58(  1)    9:26(  1)    6:45(  1)    4:00(  1)    7:47(  1)    4:26(  2)    0:17
   2 Жирова Любовь             ВАЗ-Тольятти         II     13 1954 01:11:15      2        10:13(  1)    5:54(  1)   14:28(  3)    9:48(  2)    8:15(  2)    4:30(  2)   13:43(  2)    4:03(  1)    0:21
   3 Платошина Надежда         ВАЗ-Формула          III    21 1962 01:16:33      3        13:31(  3)    6:22(  2)    9:36(  2)   10:19(  3)    8:23(  3)    6:45(  3)   16:49(  3)    4:32(  3)    0:16

Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


Ж55, 8 КП, 3.100 км, нач.дист.: Балахонкина Е.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Васильева Марина          ВАЗ-Тольятти         II     11 1948 00:37:28      1         4:03(  2)    2:37(  1)   10:01(  1)    6:35(  1)    3:22(  1)    1:42(  1)    4:20(  1)    4:37(  1)    0:11
   2 Сальникова Валентина      ВАЗ-Тольятти         II     12 1952 01:14:19      2         3:38(  1)    7:43(  2)   27:19(  2)   17:58(  2)    4:33(  2)    2:19(  2)    5:24(  2)    5:13(  2)    0:12

Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


Ж60, 7 КП, 2.650 км, нач.дист.: Балахонкина Е.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Балахонкина Наталья       Лично                I      72 1946 00:47:11      1         1:20(  1)    5:59(  1)    3:59(  1)    8:19(  1)   12:18(  1)    5:47(  1)    9:13(  1)    0:16
   2 Фрейлих Вера              "Сатурн"                   161      01:16:59      2         2:29(  2)   11:27(  2)    5:25(  2)    9:09(  2)   16:41(  2)    8:34(  2)   22:41(  2)    0:33

Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


М14, 7 КП, 2.400 км, нач.дист.: Балахонкина Е.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Птичкин Антон             Саксор Птичкин       III   193 1993 00:18:48      1         0:48(  2)    3:33(  1)    4:47(  1)    2:16(  1)    3:04(  2)    1:49(  5)    2:23( 10)    0:08
   2 Иванов Сергей             Саксор Птичкин       Iю    189 1993 00:20:51      2         0:38(  1)    3:44(  3)    6:15(  3)    2:58(  4)    3:31(  3)    1:46(  4)    1:54(  5)    0:05
   3 Златоверов Саша           ЦВО "Творчество"           242      00:25:37      3         0:54(  4)    4:35(  7)    9:09(  7)    2:39(  3)    4:26(  9)    2:06(  8)    1:42(  1)    0:06
   4 Негматов Сураб            "Абрис-2"            III    28 1993 00:26:35      4         1:16(  6)    3:58(  4)   10:26(  8)    3:06(  5)    3:55(  6)    1:51(  6)    1:51(  2)    0:12
   5 Подгорнов Сергей          Шлямова В.К.         II     61 1993 00:29:35      5         0:54(  4)    4:13(  5)   12:45(  9)    3:20(  6)    4:24(  8)    2:02(  7)    1:51(  2)    0:06
   6 Наумов Коля               Пахомова-Моисеев     IIIю  113 1993 00:30:11      6         1:41(  8)    4:38(  8)    7:02(  5)    9:30(  9)    3:46(  5)    1:26(  1)    2:01(  6)    0:07
   7 Пискаев Андрей            Шлямова В.К.         Iю     60 1993 00:31:05      7         1:30(  7)    5:44(  9)    7:04(  6)    9:31( 10)    3:41(  4)    1:28(  2)    2:01(  6)    0:06
   8 Птичкин Павел             Саксор Птичкин       II    190 1995 00:33:16      8         3:43( 11)    3:40(  2)   16:58( 10)    2:37(  2)    2:50(  1)    1:32(  3)    1:52(  4)    0:04
   9 Набит Евгений             "Абрис-2"            Iю     37 1993 00:36:00      9         0:48(  2)   11:50( 10)    6:04(  2)    8:42(  8)    4:17(  7)    2:07(  9)    2:07(  9)    0:05
  10 Козлов Алексей            Саксор Птичкин       IIю   194 1994                         4:43( 12)   11:59( 11)    6:22(  4)   42:32
  11 Кислов Никита             "Контур"             IIIю  229 1994                      
  12 Софинский Данила          "Контур"             IIю   230 1993                      
  13 Каширин Марк              ЦВО "Творчество"           238                              1:57(  9)   40:55
  14 Борисов Вадим             "Сатурн"                   168 1993                         2:13( 10)    4:26(  6)   26:00( 11)    8:25(  7)    9:31( 10)    2:38( 10)    2:06(  8)  -104:-21

Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


М16, 10 КП, 4.600 км, нач.дист.: Балахонкина Е.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Крючков Павел             "Абрис"              III   207 1992 00:46:39      1         6:13(  4)    3:14(  3)    3:58(  8)    3:14(  3)    5:30(  6)    4:08(  5)    4:29(  1)    4:15(  2)    7:07(  2)    4:27(  2)    0:04
   2 Щёлоков Алексей           "Абрис"              III   208 1992 00:49:16      2         4:44(  1)    3:14(  3)    3:01(  7)    3:20(  5)    5:22(  5)    3:48(  2)    5:08(  3)    6:28(  7)    8:54(  6)    5:06(  5)    0:11
   3 Иванов Дмитрий            ВАЗ-Формула          II     15 1991 00:50:36      3        13:59(  7)    2:34(  1)    1:16(  2)    2:46(  1)    3:49(  2)    4:03(  4)    4:41(  2)    4:34(  3)    8:09(  5)    4:40(  3)    0:05
   4 Борисов Витя              Шлямова В.К.                41 1991 00:50:47      4         7:29(  5)    3:04(  2)    1:13(  1)    4:27(  8)    7:34(  7)    5:27(  7)    5:38(  5)    4:38(  4)    7:01(  1)    4:09(  1)    0:07
   5 Чуриков Алексей           ВАЗ-Формула          III    25 1993 00:51:19      5         9:40(  6)    4:11(  7)    2:25(  5)    3:17(  4)    4:16(  3)    4:54(  6)    5:23(  4)    3:52(  1)    7:27(  3)    5:46(  6)    0:08
   6 Юрасов Роман              "Абрис-2"            II     26 1992 00:56:28      6         6:07(  3)    3:52(  5)    1:40(  4)    4:24(  7)    5:02(  4)    6:40(  8)    6:08(  7)    5:35(  6)   10:37(  7)    6:14(  7)    0:09
   7 Москвин Дмитрий           ВАЗ-Формула          III    19 1991 01:05:00      7        22:36(  8)    3:52(  5)    2:34(  6)    3:00(  2)    3:37(  1)    3:11(  1)    5:42(  6)    7:47(  8)    7:44(  4)    4:48(  4)    0:09
   8 Субботин Дмитрий          Саксор Птичкин       Iю    184 1992 01:05:40      8         6:03(  2)    6:49(  8)    1:22(  3)    3:34(  6)    7:46(  8)    4:01(  3)   11:38(  8)    5:14(  5)   12:38(  8)    6:22(  8)    0:13

Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


М18, 15 КП, 6.600 км, нач.дист.: Балахонкина Е.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Хохлов Сергей             ВАЗ-Формула          I      24 1991 00:51:25      1         3:32(  2)    2:29(  1)    2:54(  2)    4:14(  1)    3:25(  1)    2:42(  3)    1:31(  2)    4:12(  3)    2:00(  1)    5:04(  1)    5:02(  1)    2:41(  1)    1:36(  1)    5:11(  2)    4:45(  2)    0:07
   2 Власов Саша               Пахомова-Моисеев     КМС   109 1990 00:57:02      2         3:01(  1)    2:38(  2)    2:44(  1)    5:14(  2)    3:48(  3)    1:58(  1)    2:49(  4)    4:00(  2)    2:00(  1)    5:41(  2)    8:04(  3)    3:45(  3)    1:38(  2)    5:09(  1)    4:29(  1)    0:04
   3 Ким Алексей               "Абрис-2"            III    33 1990 01:17:33      3         4:02(  3)    4:14(  4)    4:43(  3)    8:40(  4)    5:24(  4)    2:48(  4)    1:31(  2)    2:52(  1)    2:54(  4)    7:24(  4)   12:14(  4)    3:45(  3)    3:01(  4)    7:14(  4)    6:38(  4)    0:09
   4 Киреев Сергей             "Абрис-2"            III    32 1990 01:20:56      4        10:45(  4)    3:06(  3)    4:50(  4)    7:16(  3)    3:41(  2)    2:37(  2)    1:02(  1)   14:50(  4)    2:18(  3)    6:15(  3)    7:34(  2)    3:32(  2)    2:05(  3)    6:13(  3)    4:47(  3)    0:05

Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


М21, 15 КП, 6.600 км, нач.дист.: Балахонкина Е.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Гвоздев Павел             Саксор Птичкин       МС    195 1983 00:40:06      1         2:38(  3)    2:09(  1)    3:50( 15)    3:11(  3)    3:28(  6)    1:37(  2)    0:44(  1)    1:30(  1)    1:15(  1)    3:48(  1)    3:46(  1)    2:59( 13)    1:20(  3)    3:49(  2)    3:57(  6)    0:05
   2 Пронин Максим             Саксор Птичкин       МС    188 1987 00:41:20      2         2:36(  2)    2:12(  2)    2:36(  7)    3:38(  8)    4:36( 13)    1:39(  3)    0:50(  3)    1:37(  6)    1:39(  8)    4:15(  3)    4:11(  4)    2:28(  4)    1:16(  1)    3:56(  3)    3:48(  3)    0:03
   3 Моисеев Дима              Пахомова-Моисеев     МС    106 1975 00:41:48      3         2:42(  5)    2:30(  8)    2:34(  6)    3:10(  2)    2:58(  1)    1:49(  6)    0:50(  3)    1:36(  5)    1:30(  5)    4:29(  5)    4:02(  2)    2:33(  6)    3:31( 16)    3:44(  1)    3:44(  2)    0:06
   4 Лобастов Андрей           "Абрис-2"            КМС    34 1987 00:42:16      4         3:44( 14)    2:18(  5)    2:57(  9)    3:31(  7)    3:09(  2)    1:42(  5)    0:53(  7)    1:39(  7)    1:35(  6)    4:31(  7)    4:05(  3)    2:31(  5)    1:25(  6)    4:05(  5)    4:04(  7)    0:07
   5 Гусейнов Роман            "Абрис"              I     205 1989 00:42:16      5         2:39(  4)    2:17(  4)    2:29(  3)    3:23(  4)    3:35(  7)    1:40(  4)    1:08( 10)    1:30(  1)    1:29(  4)    4:26(  4)    4:40(  6)    2:10(  1)    3:11( 15)    3:56(  3)    3:39(  1)    0:04
   6 Томан Дмитрий             "Абрис-2"            КМС    38 1976 00:43:13      6         2:50(  7)    2:31(  9)    2:30(  4)    3:30(  6)    3:15(  3)    2:25( 12)    1:35( 16)    1:35(  4)    1:38(  7)    4:34(  8)    4:44(  7)    2:35(  7)    1:18(  2)    4:18(  6)    3:49(  4)    0:06
   7 Житухин Дмитрий           "Абрис"              I     206 1990 00:44:25      7         3:24( 12)    2:29(  7)    2:27(  2)    3:53( 11)    3:48( 11)    2:22( 11)    0:52(  6)    1:47( 11)    1:25(  2)    4:29(  5)    4:45(  8)    2:25(  3)    1:55(  8)    4:28(  9)    3:51(  5)    0:05
   8 Сорокоумов Павел          Саксор Птичкин       КМС   186 1987 00:47:42      8         2:48(  6)    2:31(  9)    3:08( 12)    4:26( 14)    3:44( 10)    2:02(  7)    1:08( 10)    2:16( 15)    1:48( 10)    4:55( 10)    4:53( 10)    2:40(  9)    1:40(  7)    5:07( 10)    4:31(  9)    0:05
   9 Лысенков Александр        "Абрис"              МС    204 1985 00:48:28      9         2:58(  9)    2:49( 12)    3:05( 11)    3:40(  9)    3:26(  5)    2:05(  8)    0:50(  3)    1:42( 10)    1:42(  9)    4:52(  9)    5:27( 12)    2:45( 11)    4:02( 17)    4:26(  8)    4:32( 10)    0:07
  10 Корчагин Павел            "Абрис-2"            МС     35 1986 00:48:48     10         2:53(  8)    2:36( 11)    2:26(  1)    3:46( 10)    4:26( 12)    2:21( 10)    2:07( 18)    1:40(  8)    1:48( 10)    5:02( 11)    5:01( 11)    2:53( 12)    2:42( 14)    4:25(  7)    4:35( 11)    0:07
  11 Самаркин Сергей           Саксор Птичкин       КМС   198 1980 00:50:30     11         3:09( 10)    2:19(  6)    3:08( 12)    3:28(  5)    5:03( 17)    2:35( 14)    2:37( 19)    2:00( 12)    1:54( 12)    5:02( 11)    4:49(  9)    2:37(  8)    1:21(  4)    6:05( 14)    4:18(  8)    0:05
  12 Пономарев Константин      "Контур"             II    234 1988 00:56:36     12         3:19( 11)    3:24( 15)    3:37( 14)    4:07( 13)    3:41(  8)    2:18(  9)    1:07(  9)    2:07( 13)    2:17( 14)    6:05( 13)    6:57( 17)    3:57( 17)    2:00(  9)    6:01( 13)    5:30( 14)    0:09
  13 Филатов Юрий              Саксор Птичкин       II    197 1987 00:59:21     13         3:35( 13)    3:05( 14)    5:11( 19)    6:18( 19)    3:43(  9)    4:09( 15)    1:13( 13)    1:41(  9)    2:13( 13)    6:08( 14)    5:43( 14)    3:14( 14)    2:19( 11)    5:29( 11)    5:12( 13)    0:08
  14 Платошин Игорь            ВАЗ-Формула          I      20 1988 01:04:02     14         4:03( 17)    3:01( 13)    3:02( 10)    5:13( 17)    4:56( 15)    2:25( 12)    1:08( 10)    2:52( 18)    2:24( 15)    6:45( 16)    5:46( 15)    3:17( 15)    4:39( 18)    7:01( 17)    7:23( 18)    0:07
  15 Корзюков Василий          "Контур"             I     231 1977 01:04:45     15         3:53( 15)    3:43( 16)    4:10( 17)    5:11( 15)    4:47( 14)    4:19( 17)    1:15( 14)    2:23( 17)    2:32( 16)    7:14( 17)    6:33( 16)    3:48( 16)    2:39( 13)    6:16( 15)    5:53( 15)    0:09
  16 Вавилов Дима              Пахомова-Моисеев     I     107 1987 01:05:16     16         4:00( 16)   11:21( 19)    2:44(  8)    4:05( 12)    4:57( 16)    4:28( 18)    1:04(  8)    2:10( 14)    2:45( 18)    6:29( 15)    5:34( 13)    2:41( 10)    2:03( 10)    5:52( 12)    4:53( 12)    0:10
  17 Чугуров Владислав         "Контур"             I     235 1974 01:11:21     17         4:30( 18)    3:52( 17)    3:54( 16)    5:58( 18)    6:22( 19)    4:14( 16)    1:30( 15)    2:20( 16)    2:39( 17)    7:56( 18)    8:23( 18)    4:17( 19)    2:21( 12)    6:58( 16)    6:00( 16)    0:07
  18 Елынкин Антон             Лично                      251      01:23:41     18         5:24( 19)    5:03( 18)    4:35( 18)    5:11( 15)    5:14( 18)    5:31( 19)    1:45( 17)    4:18( 19)    2:48( 19)    8:27( 19)    8:44( 19)    4:01( 18)    6:44( 19)    9:23( 18)    6:22( 17)    0:11
  19 Лысенков Алексей          "Абрис"              МС    203 1984                         2:33(  1)    2:16(  3)    2:32(  5)    3:06(  1)    3:22(  4)    1:32(  1)    0:44(  1)    1:32(  3)    1:28(  3)    3:58(  2)    4:32(  5)    2:13(  2)    1:24(  5)    6:14

Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


М35, 12 КП, 5.700 км, нач.дист.: Балахонкина Е.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Каськов Александр         "Юный Динамовец"     КМС    82 1966 00:40:08      1         3:07(  3)    2:47(  3)    5:24(  1)    3:32(  1)    1:52(  2)    5:12(  2)    3:07(  1)    2:50(  2)    3:01(  3)    1:52(  1)    2:55(  2)    4:22(  2)    0:07
   2 Мурзин Алексей            "Юный Динамовец"     КМС    74 1966 00:43:41      2         3:51(  7)    2:41(  1)    7:31(  8)    3:45(  2)    1:56(  3)    5:08(  1)    3:18(  3)    2:46(  1)    2:54(  1)    2:00(  2)    3:09(  4)    4:35(  4)    0:07
   3 Мелентьев Виктор          "Юный Динамовец"            73 1950 00:43:44      3         3:06(  2)    2:57(  4)    6:05(  3)    5:31(  9)    2:02(  5)    5:20(  4)    3:08(  2)    3:09(  3)    3:05(  5)    2:05(  3)    2:44(  1)    4:26(  3)    0:06
   4 Каськов Сергей            "Юный Динамовец"     I      83 1965 00:46:17      4         2:55(  1)    3:14(  8)    5:34(  2)    4:12(  5)    1:57(  4)    5:15(  3)    5:15(  8)    3:56(  9)    2:55(  2)    3:01(  9)    3:00(  3)    4:56(  8)    0:07
   5 Птичкин Вадим             Саксор Птичкин       КМС   199 1962 00:46:24      5         3:10(  4)    3:11(  7)    6:33(  5)    4:02(  3)    2:09(  7)    5:32(  5)    4:09(  4)    4:01( 10)    3:04(  4)    2:22(  7)    3:24(  6)    4:39(  6)    0:08
   6 Фокеев Михаил             "Юный Динамовец"     КМС    86 1968 00:48:30      6         3:43(  6)    2:58(  5)    7:17(  7)    4:11(  4)    2:10(  8)    5:39(  7)    5:17(  9)    3:21(  4)    3:13(  6)    2:18(  6)    3:38(  8)    4:36(  5)    0:09
   7 Дворянский Владимир       "Юный Динамовец"     КМС    81 1970 00:50:28      7         3:10(  4)    2:44(  2)    6:24(  4)    6:53( 10)    1:46(  1)    6:54( 10)    4:53(  5)    3:23(  5)    3:57(  8)    2:16(  4)    3:42( 10)    4:20(  1)    0:06
   8 Антропов Александр        "Юный Динамовец"     I      78 1968 00:52:54      8         4:31( 10)    3:09(  6)    6:53(  6)    4:39(  8)    2:28( 10)    6:13(  9)    5:12(  7)    3:55(  8)    4:27(  9)    2:31(  8)    3:15(  5)    5:30( 10)    0:11
   9 Зайкин Игорь              ВАЗ-Тольятти         КМС     9 1950 00:54:56      9         4:12(  9)    3:24(  9)   11:46( 10)    4:26(  6)    2:22(  9)    5:59(  8)    5:08(  6)    3:29(  6)    3:13(  6)    2:16(  4)    3:39(  9)    4:51(  7)    0:11
  10 Тюкалов Андрей            "Юный Динамовец"     I      75 1965 00:57:37     10         3:59(  8)    4:25( 10)    9:35(  9)    4:28(  7)    2:07(  6)    5:36(  6)    6:00( 10)    3:53(  7)    5:12( 10)    3:33( 10)    3:24(  6)    5:17(  9)    0:08

Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60


М45, 10 КП, 4.600 км, нач.дист.: Балахонкина Е.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим
   1 Лукьянчиков Виктор        Лично                       92      00:39:57      1         3:49(  2)    3:43(  3)    1:55(  6)    3:42(  7)    3:34(  1)    3:33(  1)    4:25(  1)    4:23(  4)    6:42(  1)    4:00(  1)    0:11
   2 Жиров Владимир            ВАЗ-Тольятти         КМС     7 1954 00:41:14      2         3:33(  1)    3:39(  2)    1:09(  1)    3:12(  4)    4:41(  7)    3:40(  3)    5:04(  5)    3:51(  1)    8:07(  5)    4:10(  3)    0:08
   3 Сынтин Сергей             Лично                I      95      00:45:47      3         4:32(  4)    3:50(  4)    5:12( 10)    3:09(  3)    4:16(  2)    4:25(  9)    4:43(  2)    3:53(  2)    7:19(  2)    4:22(  4)    0:06
   4 Федоров Александр         "Сатурн"                   164      00:46:48      4         4:03(  3)    3:50(  4)    3:31(  9)    3:06(  2)    5:10(  9)    3:38(  2)    5:03(  4)    3:57(  3)    7:43(  3)    4:09(  2)    2:38
   5 Власкин Володя            "Сатурн"                   166      00:48:49      5         5:30(  6)    7:17( 11)    1:14(  2)    3:05(  1)    4:32(  4)    4:10(  6)    5:42(  7)    4:38(  5)    7:54(  4)    4:38(  5)    0:09
   6 Тимереев Виктор           Лично                       90      00:50:28      6         5:31(  7)    3:27(  1)    1:24(  4)    3:26(  5)    4:55(  8)    6:13( 10)    5:56(  8)    5:20(  7)    9:08(  8)    4:56(  7)    0:12
